Der Doolittlehof - FCI Zuchtstätte und Hundesalon
Ahnentafel Cavallo v.d. Vagabundenhüttn
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
PLCH Wholly Yours Altura HD – frei, ED 0/0 PKR.II-84450 | ICH,HCH,SKCH,ÖCH Siktor the Showmaker av Milkreek HD – frei, ED 0/0 NKK 15786/01 | ICH,DKCH,NCH, Sennettas Sixteenn HD – frei, ED 0/0 DK 29013/95 | Dajan v.d.Hausmatt HD – frei, ED 0/0 SHSB 484981 |
Sennettas Noa Noa HD – frei DK 12958/90 | |||
NCH Jazz it upShawneeav Milkreek HD – frei, ED 0/0 17759/96 | Birk HD – frei, ED 0/0 08768/94 | ||
Wilma av Milkreek HD – frei, ED 0/0 26159/89 | |||
Gucci z Deikoweij Doliny HD – frei, ED 0/0 PKR.II-75339 | DKCH Tertzo’s Fairytale Prince HD – frei, ED 0/0 DK 29823/95 | DKCH Herletta Kalahan HD – B, ED 0/0 20827/92 | |
ICH,VDHCH,DKCH Tertzo’s Queen of Sheba HD – B 16565/91 | |||
PLCH, LTCH, RUSCH, ICH Chara z Gemersky Polomy HD – frei, ED 0/0 PKR.II-60873 | ICH, HCH, ÖCH, YUCH, PLCH Wekerlei Nagymedve Joker HD – frei, ED 0/0 Met.8539/96 | ||
SKCH, PLCH, ICH Czara z Gemersky Polomy HD – frei, ED 0/0 SHPK 00417 | |||
Rosaura from Balihara Ranch HD – frei, ED 0/0 ÖHZB/BS 3846 | SRCH, HCH, HJCH Janipan Hero of the day HD – frei, ED 1/1 Fin 31920/99 | Tertzo’s King of Swedish Love Son HD – frei, ED 1/1 DK 19213/96 | Lad’s King of the Road HD – frei, ED 0/0 S 29343/90 |
ICH,VDHCH,DKCH Tertzo’s Queen of Sheba HD – B 16565/91 | |||
Lad’s Vaniza HD – C, ED 0/0 S 19968/97 | DKCH,DCH, VDHCH Tertzo’s Gingo HD – frei, ED 0/0 DK 27391/92 | ||
Lallalie’s I’m the one HD – frei, ED 0/0 SKKS 16220/92 | |||
Honeymoon vom Ritter Eppo HD – frei, ED 0/0 SSV BS 99454 | Lorbas v.d.Wassermühle HD – frei, ED 0/0, OCD – frei SSV BS 28571 | Carra Marh uut TWaarkhuus HD – frei NHSB 1794957 | |
Indra v.d.Wassermühle HD – C, ED 0/0 SSV BS 23783 | |||
Kerstin v.d.Ziegelhütte HD – frei, ED 0/0, OCD – frei BSZ 95156 | Gino v.d.Scheidegg HD – frei, ED 0/0 SHSB 442912-27 | ||
Gloria v.d.Ziegelhütte HD – B, ED 0/0 BSZ 93110 |
Das letzte Wort über die Wunder des Hundes ist noch nicht geschrieben.
Jack London